型號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 價格 |
PHS-3C | 精密PH計 | 大液晶屏顯示,測量范圍:PH(0.00∼14.00)PH;顯示精度:±0.01PH | 2398 |
PHS-3G | 精密PH計 | LCD顯示,帶攪拌功能:測量范圍:PH(-2.00∼19.99)PH;顯示精度:±0.01PH; | 3100 |
PHS-3E | 精密PH計 | 大液晶屏顯示,手/自溫補,測量范圍:PH(-2.00∼18.00)PH;顯示精度:±0.01PH | 2600 |
PHSJ-3F | 實驗室PH計 | 大液晶屏顯示,USB接口,手/自溫補,GLP功能,測量范圍:PH(-2.00∼20.00)PH;顯示精度:±0.01PH | 3180 |
PHSJ-4A | 實驗室PH計 | LCD顯示,RS232接口,手/自溫補,測量范圍:PH(0.000∼14.000)PH;顯示精度:±0.005PH | 3620 |
PHSJ-4F | 實驗室PH計 | 大液晶屏顯示,USB接口,手/自溫補,測量范圍:PH(-2.00∼20.00)PH;顯示精度:±0.002PH | 4180 |
PHSJ-5 | 實驗室PH計 | 觸摸式大液晶屏,RS232接口,自動溫補,測量范圍:PH(-2.000∼18.000)PH;顯示精度:±0.002PH | 6318 |
PHS-25 | PH計 | 指針式顯示,測量范圍:PH(0.00∼14.00)PH;顯示精度:±0.05PH | 819 |
PHS-25 | 數(shù)字PH計 | LCD顯示,測量范圍:PH(0.00∼14.00)PH;顯示精度:±0.05PH | 980 |
PHS-2F | 數(shù)字PH計 | LED顯示,測量范圍:PH(0.00-14.00)PH;顯示精度:±0.02PH | 1400 |
PHBJ-260 | 便攜式PH計 | 寬屏LCD顯示,手/自溫補,RS232接口,IP65防水等級,測量范圍:PH(0.00-14.00)PH;顯示精度:±0.01PH | 3250 |
PHB-4 | 便攜式PH計 | LCD顯示,測量范圍:PH(0.00∼14.00)PH;顯示精度:±0.03PH | 1288 |
PHS-29A | 便攜式數(shù)字PH計 | LED顯示,測量范圍:PH(0.00∼14.00)PH;顯示精度:±0.02PH | 980 |
實驗室電導(dǎo)率儀 |
型號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 價格 |
DDS-307 | 電導(dǎo)率儀 | 大液晶屏顯示,具0~10mv輸出信號,測量范圍:電導(dǎo)率:(0∼1×105)μs/cm ,精度:±0.5%(FS) | 1800 |
DDS-307A | 電導(dǎo)率儀 | 大液晶屏顯示,手/自溫補,可測電導(dǎo),TDS,溫度,測量范圍:(0∼1×105)μs/cm,精度:±0.5%(FS) | 2380 |
DDSJ-308A | 電導(dǎo)率儀 | LCD顯示,RS232接口,自動溫補,可測電導(dǎo),TDS,鹽度,溫度,測量范圍:(0∼1.999×105)μs/cm;精度:±0.5%(FS) | 3880 |
DDSF-380F | 電導(dǎo)率儀 | 大液晶屏顯示,USB接口,全量程范圍內(nèi),自動校準,自動量程和頻率切換,自動溫補,三種測量模式:斷電保護功能;可測電導(dǎo),電阻,TDS,鹽度,溫度,范圍:(0∼1.999×105)μs/cm;精度:±0.5%(FS) | 4680 |
DDSJ-318 | 電導(dǎo)率儀 | 大屏幕5.7英寸觸摸屏,自動溫補電導(dǎo),電阻率,TDS,鹽度,溫度,支持GLP規(guī)范,Rs232和USB接口,測量范圍:電導(dǎo)率:(0.000∼199.9×105)ms/cm;精度±0.5%(FS) | 6800 |
DDBJ-350 | 便攜式電導(dǎo)率儀 | 寬屏LCD顯示,手/自溫補,RS232接口,IP65防水等級,可測電導(dǎo),TDS,鹽度,溫度,測量范圍:電導(dǎo)率:(0∼1.999×105)μs/cm;精度±1.0%(FS) | 3250 |
DDB-303A | 便攜式電導(dǎo)率儀 | LCD顯示,測量范圍:(0∼1×105)μs/cm,精度±1.0%(FS) | 1520 |
DDS-11D | 電導(dǎo)率儀 | 指針讀數(shù),測量范圍:(0∼1×105)μs/cm ,精度±1.5%(FS) | 980 |
TM-03 | 筆式電導(dǎo)率儀 | 筆式,液晶顯示,測量范圍:(0~1999)mg/L 精度±2%(FS) | 250 |
DDS-11C | 電導(dǎo)率儀 | 指針讀數(shù),測量范圍:(0∼1×105)μs/cm,精度±1.0%(FS) | 980 |
DDS-11C | 數(shù)字式電導(dǎo)率儀 | LED顯示,測量范圍:電導(dǎo)率:(0∼1×105)μs/cm ,精度±1.0%(FS) | 1280 |
DDS-11A | 電導(dǎo)率儀 | 指針讀數(shù),測量范圍:電導(dǎo)率:(0∼1×105)μs/cm(分12個量程),精度級別1.5級 | 950 |
DDS-11A | 數(shù)字式電導(dǎo)率儀 | LED顯示,測量范圍:μs/cm(分5個量程) 精度級別:1.0級 | 1100 |
實驗室溶解氧 | |
型號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 價格 |
JPB-607A | 便攜式溶解氧分析儀 | LCD顯示,自動溫補,測量范圍:(0.0∼20.0)mg/L;精度±0.3mg/L | 2180 |
JPBJ-608 | 便攜式溶解氧分析儀 | 寬屏LCD顯示,自動溫補,RS232接口,IP65防水等級,測量范圍:(0.00∼19.99)mg/L;精度:±0.1mg/L | 3880 |
JPSJ-605 | 溶解氧分析儀 | LCD顯示,RS232接口,自動溫補,可測溶解氧,溶解氧飽和度,測量范圍:(0.00∼20.00)mg/L;精度±0.3mg/L | 3980 |
JPSJ-605F | 溶解氧分析儀 | LCD顯示,USB接口,自動溫補,斷電保護功能,可測溶解氧,溶解氧飽和度,測量范圍:(0.00∼20.00)mg/L;電子單元精度:±0.01mg/L,±0.2℃ | 4580 |
實驗室離子計 | |
型號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 價格 |
PXS-270 | 離子計 | LED顯示,測量范圍:(0.00∼14.00)Px;精度:±0.01PX | 3180 |
PXB-286 | 便攜式離子計 | 背光LCD顯示,范圍:(0.00∼14.00)Px;精度:±0.01PX | 3860 |
PXSJ-216 | 離子計 | LCD顯示,RS232接口,自動溫補,具有多種離子測量模式,測量范圍:(0.000∼13.999)Px;精度:±0.005PX | 5680 |
PXSJ-216F | 離子計 | 大屏幕液晶顯示,USB接口,三種測量模式,標液組管理,5點標定,電極標定提示功能,自動溫補,具有多種離子測量模式,范圍:-2.000~20.000ph,(0~19990)支持多種單位自動切換:精度:±0.002px | 6580 |
PXSJ-226 | 離子計 | 觸摸式大液晶屏,RS232接口,自動溫補,具多種離子模式,多種單位轉(zhuǎn)換,測量范圍:(0.000∼14.000)Px;精度:±0.002PX | 8200 |
PXS-215 | 鈉離子計 | LED顯示,測量范圍:pX±1或pX±2:(0.000∼14.000)Px;精度:pX±1:±0.005PX±1個字,pX±2 :±0.008PX±1個字。 | 3860 |
DWS-51 | 鈉離子計 | LED顯示,測量范圍:pNa:(0.00∼9.00)pNa;精度:±0.02PNA | 3180 |
DWS-51-1 | 堿化裝置 | | 1600 |
DWS-295 | 鈉離子計 | LCD顯示,RS232接口,自動溫補,測量范圍:pNa值:(0.00∼9.00)pNa;精度:±0.01PNA. | 8200 |
DWS-296 | 氨(氮)測定儀 | 點陣式液晶顯示,mv,mg/l,PN三種顯示,RS232接口,范圍:氨氮濃度:(0.05~1000)mg/L,精度:±1% | 11800 |
實驗室滴定儀 | |
型號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 價格 |
ZDY-500 | 自動永停滴定儀 | 指針式讀數(shù),范圍(0~10)ml;(0~25)ml | 3980 |
ZD-2 | 自動電位滴定儀 | LED顯示,電磁閥控制滴液,測量范圍:PH:(0.00∼14.00)PH;精度±0.03PH | 4980 |
ZDJ-4A | 自動電位滴定儀 | LCD顯示,可進行多種滴定及PH測量,RS232,帶滴定軟件,測量范圍:PH:0.00~14.00PH,精度:±0.01PH | 21800 |
ZDJ-5 | 庫侖滴定儀 | 庫侖測定,測量范圍:0.00-±1999.9mv,精度:電解電流±0.25%讀數(shù)。 | 14800 |
ZDJ-5 | 電位滴定儀 | 觸摸式大液晶屏,RS232接口,配相應(yīng)滴定模塊可進行電位,電導(dǎo),永停滴定,帶滴定軟件;測量范圍:PH:(0.00∼14.00)PH;精度±0.01PH。 | 32500 |
| 電導(dǎo)測量單元 | | 8000 |
| 永停測量單元 | | 6500 |
實驗室多參數(shù) | |
型號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 價格 |
DZS-706 | 多參數(shù)分析儀 | 大屏幕液晶顯示,多種常用離子模式,USB接口;GLP規(guī)范,支持數(shù)據(jù)存儲,查閱和刪除;5點定標;范圍:PH:-2.00-20.00PH,電導(dǎo)率:0.000μs/cm~199.9ms/cm;溶解氧濃度:(0.00~19.99)mg/L;溫度:(-5.0~105.0)℃ | 7800 |
DZS-708 | 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | 大屏幕5.7英寸觸摸屏,有多種常用的離子模式,支持GLP規(guī)范,USB.RS232接口,支持數(shù)據(jù)存儲,查閱和刪除;三種測量模式;范圍:PH/PX:-2.000~19.999PH/PX,電導(dǎo)率:0.000us/cm~199.9ms/cm;溶解氧濃度:0.00~19.99mg/L;溫度:-5.0~135.0℃ | 13500 |
DZS-718 | 便攜式多參數(shù)分析儀 | 便攜式,有多種常用的離子模式,支持GLP規(guī)范,USB接口;支持數(shù)據(jù)存儲,查閱和刪除;三種測量模式;范圍:PH/PX:-2.000~19.999PH/PX;電導(dǎo)率:0.000us/cm~199.9ms/cm;溶解氧濃度:0.00~19.99mg/L;溫度:-5.0~135.0℃ | 12000 |
實驗室環(huán)保儀器 | |
型號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 價格 |
WZS-185 | 高濁度儀 | LED顯示,透射-散射光測量原理,測量范圍:0-1000NTU;精度±3.0%FS | 7958 |
WZS-180 | 低濁度儀 | LED顯示,透射-散射光測量原理,測量范圍:0-25NTU;精度±2.0%FS | 7958 |
WGZ-2000 | 濁度儀 | 四位LED數(shù)字顯示,范圍:NTU:0.00~19.99;20.0~199.9;200~2000(量程自動切換);線性誤差:3%FS | 7800 |
COD-571 | 化學(xué)需氧量分析儀 | LCD顯示,165℃高溫快速消解,范圍:0~1500mg/L,精度±8%讀數(shù)。 | 8850 |
COD-571-1 | 消解裝置 | | 3978 |
COD-572 | 化學(xué)需氧量分析儀 | LCD顯示,回流法,快捷,精度高,測量范圍:(0∼1000)mg/L;精度±2%FS | 7200 |
KLS-412 | 微量水分測定儀 | LCD顯示,無膜,卡爾費休庫侖法水分分析,范圍:10μg~20mg,精度±3%讀數(shù) | 9880 |
KLS-411 | 微量水份分析儀 | LCD顯示,有膜,卡爾費休庫侖法水分分析,測量范圍:10μg∼20mg,精度:±3%讀數(shù) | 8850 |
ZDY-501 | 水份分析儀 | 指針式讀數(shù),電量法,滴定微量水的經(jīng)典方法,測量范圍:500μg∼10mg ,精度±3% | 3978 |
實驗室其它產(chǎn)品 | |
型號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 價格 |
DJS-292 | 雙顯恒電位儀(帶RS-232) | 恒電位范圍:±3mv,恒電流范圍:±1A | 13800 |
DJS-292 | 雙顯恒電位儀 | 恒電位范圍:±3mv,恒電流范圍:±1A | 6700 |
44B | 雙聯(lián)電解分析儀 | zui大點解電流可達8A,zui小約0.2A | 5500 |
KDN-1 | 自動凱氏定氮儀 | 高分辨率5.2英寸液晶顯示屏;手動自動雙模式任意切換;測量范圍:0.1~240mgN;重復(fù)精度:0.5%CV | 17800 |
KDNX-20 | 石墨消解儀 | 溫度范圍:室溫~450℃;控制精度:±1℃ | 7800 |
GT-30L | 純水機 | 自來水,電導(dǎo)率≤350μs/cm;水壓>1Kg/ cm2 | 12800 |