可見分光光度計 |
型號 | 價格(元/臺) | 特點與參數(shù) |
721 | 2600 | 數(shù)字顯示波長:335~1000nm,帶寬5nm |
722 | 3600 | 數(shù)字顯示波長:335~1000nm,帶寬4nm |
7230G | 5800 | 手動波長,波長325~1100nm,大屏幕LCD,帶寬4nm |
6300 | 自動波長,波長325~1100nm,大屏幕LCD,帶寬4nm |
723PC | 7800 | 自動波長,含掃描軟件,波長325~1100nm,大屏幕LCD, 帶寬2nm |
紫外可見分光光度計 |
752 | 9800 | 自動波長,波長:200~1000nm,大屏幕LCD ,帶寬4nm |
754 | 14000 | 自動波長,波長:190~1000nm,大屏幕LCD ,帶寬4nm |
756PC | 19800 | 自動波長,含掃描軟件,波長190~1100nm,大屏幕LCD, 帶寬2nm |
大屏幕掃描型等比例檢測雙光束紫外可見分光光度計 |
V2200 | 7000 | 波長范圍:325-1000nm,帶寬2nm,透射比精度高 |
UV2200 | 16000 | 自動波長:190-1100nm,帶寬2nm,透射比精度高 |
UV2400 | 18000 | 高分辨率、低雜散光、持久穩(wěn)定性、高信噪比。全自動八聯(lián)架可做多樣品測定,波長190~1100nm,大屏幕LCD,帶寬1.8nm |
UV2600 | 28000 | 高分辨率、低雜散光、持久穩(wěn)定性、高信噪比。全自動八聯(lián)架可做多樣品測定,波長190~1100nm,大屏幕LCD,帶寬1.8nm |
UV2600S | 36000 | 高分辨率、低雜散光、持久穩(wěn)定性、高信噪比。全自動八聯(lián)架可做多樣品測定,波長190~1000nm,大屏幕LCD,帶寬0.5、1、1.8、4nm |
大屏幕掃描型雙光束紫外可見分光光度計 |
UV2800 | 38000 | 雙光束,高分辨率、低雜散光、持久穩(wěn)定性、高信噪比。波長190~1100nm,大屏幕LCD,帶寬1.8nm |
UV2800S | 46000 | 高分辨率、低雜散光、持久穩(wěn)定性、高信噪比。波長190~1100nm,大屏幕LCD,帶寬0.5、1、1.8、4nm |
UV2900 | 68000 | 高分辨率、低雜散光、高信噪比?;€漂移極小,穩(wěn)定性高,波長190-900nm,帶寬0.1、1.2、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0 連續(xù)可調(diào) |
UV-Solution 2.0 | 4000 | 工作站軟件,適用于V2200/UV2200 |
UV-Solution 3.0 | 6000 | 工作站軟件,適用于UV2400/UV2600/UV2800/UV2800S/UV2900 |
熒光分光光度計 |
F9300 | 21800 | 激發(fā)波長365nm,406nm、480nm、525nm,發(fā)射波長Em345~650nm(C-T單色器),靈敏度:硫酸奎寧1×10負9方,含熒光數(shù)據(jù)處理PC軟件。 |
F9600 | 39800 | 激發(fā)光源采用冷光源技術,標配365nm,406nm、480nm、525nm,發(fā)射波長Em200~650nm(C-T單色器),點正式LCD大屏幕顯示。聯(lián)PC機可波長掃描,掃描速度高達30000nm/min,水位曼峰S/N﹥90 |
F9600S | 43800 | 激發(fā)光源采用進口氙燈,水位曼峰S/N﹥150激發(fā)波長Ex200~750nm(標配365nm)發(fā)射波長Em200~800nm,聯(lián)PC機可波長掃描,掃描速度高達30000nm/min |
F9700 | 88000 | Ex/Em均為光柵型單色器,波長連續(xù)可調(diào),激發(fā)波長Ex:200-900nm,帶寬:10nm,發(fā)射波長Em:200-900nm帶寬10nm,靈敏度高,水拉曼峰S/N≥150,掃描速度搞大48000nm/min,含熒光數(shù)據(jù)處理軟件(波長掃描,三維掃描,時間掃描,光度測量等) |
F9700S | 108000 | Ex/Em均為光柵型單色器,波長連續(xù)可調(diào),激發(fā)波長Ex:200-900nm,帶寬:2/5/10/20NM四檔可調(diào),可滿足眾多樣品熒光分析;發(fā)射波長Em:200-900nm,帶寬:2/5/10/20NM四檔可調(diào),可滿足眾多樣品熒光分析;水拉曼峰S/N≥150,掃描速度搞大48000nm/min,含熒光數(shù)據(jù)處理軟件(波長掃描,三維掃描,時間掃描,光度測量等) |
|
| GC112A系列氣相色譜儀 |
GC1120-FID | 6500 | 氫火焰離子化檢測器 |
GC1120-TCD | 7500 | 熱導檢測器 |
GC1120-ECD | 18000 | 電子捕獲檢測器 |
GC1120-FPD | 18000 | 火焰光度檢測器 |
GC1120-NPD | 18000 | 氮磷檢測器 |
GC1120系列氣相色譜儀 |
GC1120-1 | 38000 | 毛細管進樣系統(tǒng)(含隔膜吹掃,背壓閥分流)+尾吹調(diào)節(jié)+FID |
GC1120-2 | 38000 | 雙填充柱進樣系統(tǒng)+TCD |
GC1120-3 | 38000 | 雙填充柱進樣系統(tǒng)+雙FID |
GC1120-4 | 45000 | 單填充柱進樣系統(tǒng)+獨立毛細管進樣系統(tǒng) (含隔膜吹掃,背壓閥分流)+尾吹調(diào)節(jié)+雙FID |
GC1120-5 | 48000 | 雙填充柱進樣系統(tǒng)+獨立毛細管進樣系統(tǒng) (含隔膜吹掃,背壓閥分流)+尾吹調(diào)節(jié)+雙FID |
GC1120-6 | 52000 | 雙獨立毛細管進樣系統(tǒng)(含再騎控制,隔膜吹掃,背壓閥分流,可獨立控溫)+雙尾吹調(diào)節(jié)+雙FID+填充柱進樣附件 (毛細管進樣器上改裝) |
|
| 液相色譜儀 |
LC1620A | 76300 | P1620A高壓恒流泵+UV1620A紫外檢測器+美國Rheodyne 7725i進樣閥+智能化反控工作站+C18色譜柱 |
LC1620A | 108300 | P1620A高壓恒流泵*2+UV1620A紫外檢測器+美國Rheodyne 7725i進樣閥+智能化反控工作站+C18色譜柱+混合器 |
電化學工作站 |
EC6100 | 34000 | 通用型電化學分析系統(tǒng),集成十余種常用電化學方法,并配有多種電化學附件,提供服務支持,USB接口,通用快捷,體積小,功耗低,便于實現(xiàn)與其他分析技術聯(lián)用 |
|
|
|
|
|